What Is UNILESA School Fees for All Courses 2025/2026?

By now, you must have been offered admission or possibly someone close to you just got admission I to UNILESA and they need to know the UNILESA School Fees for All courses or specifically for the course offered to them. This is the reason why you stumbled upon this page.
In this blog post, you will see the answer to your question, “How much is UNILESA School Fees for All Courses for the 2025/2026 academic session”?.
What Is UNILESA School Fee?
This is a schedule of fees payable by all students of UNILESA whether a fresher or a returning student (200 level and above) and it is a compulsory fee for each individual.
How Much Is UNILESA School Fees 2025/2026?
Just as the management of UNILESA has released, the amount of fees payable by all students of the institution for the 2025/2026 academic session begins from a minimum of N206,000.00 (Two Hundred and Six Thousand Naira) to a maximum of N1,526,000.00 (One Million, Five Hundred and Twenty-Six Thousand Naira).
Further breakdown of the fees will be shown in the next headings below.
UNILESA School Fees for All Courses 2025/2026
Below is a comprehensive breakdown of the University of Ilesa School Fees Schedule for all courses for the 2025/2026 academic session:
UNILESA School Fees for Art Courses
The table below covers the school fee breakdown for the following courses
- B.A. LINGUISTICS
- B.A. English Language
- History
- Int.Relation
- MUSIC
- THEARTER ART, CRS
- IRS & ARABIC.
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 238,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
TUITION | 130,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 10,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
Total | 336,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
OLD | 216,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
TUITION | 130,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
DIFRRENCE | 22,500.00 |
Total | 238,500.00 |
UNILESA School Fees For Education Courses
Below are all the courses under education and their school fees schedule is shown in the table below them.
- English Education
- Political Science Education
- Economics Education
- Social Studies Education
- G & C Education
- Adult & Cont, Education
- Education Management
- Music Education
- Business Education
- B.ED COMP. SCI
- INTG. SCI,PHY. EDU
- AGRIC SCI, CHEM, MATHS
- HEALTH EDU, EDU.TECH
- ENVIRONTAL. EDU
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 108,500.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
TUITION | 0.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
Total | 206,000.00 |
Returning Students’ fees are not yet made public
School Fees For Management Sciences Courses
Below are the courses under the faculty of management science and their fees respectively:
- Accounting
- Business Administration
- Economics
- PSYCOLOGY
- PEACE &CONFLICT
- CRIMINOLOGY
- SOCIOLOGY
- LIB.STUDIES
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 264,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 10,500.00 |
SPORT | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
TUITION | 155,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
Total | 361,500.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
OLD | 241,500.00 |
TUITION | 155,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
SPORT | 10,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 10,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
DIFRRENCE | 22,500.00 |
Total | 264,000.00 |
School Fees For Public Health Courses
- PUBLIC HEALTH
- DENTAL TECH
- DENTAL TERAPHY
- HEALT INF. MGT
- PHARMACOLOGY
- NUTRITION & DIETETICS
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 20,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 318,500.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
TUITION | 200,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
Total | 416,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 25,000.00 |
DIFRRENCE | 22,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
OLD | 301,000.00 |
TUITION | 200,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
Total | 323,500.00 |
Fees For Tourism & Hospitality Management
Below is the fees schedule for the faculty of Tourism and Hospitality Management:
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
TUITION | 130,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 278,500.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 50,000.00 |
Total | 376,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
LIBRARY | 10,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 50,000.00 |
TOTAL | 278,500.00 |
OLD | 256,000.00 |
DIFRRENCE | 22,500.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
TUITION | 130,000.00 |
Total | 278,500.0 |
UNILESA School Fees For Law
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
LIBRARY | 10,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 30,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
TUITION | 1,250,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 1,378,500.00 |
ACCEPTANCE FEE | 100,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 147,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
Total | 1,526,000.00 |
Returning Students coming soon
UNILESA School Fees For Nursing 2025
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 100,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 147,500.00 |
TUITION | 1,000,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 30,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 1,128,500.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
Total | 1,276,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
TUITION | 650,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
SPORT | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
OLD | 751,000.00 |
DIFRRENCE | 27,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 30,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
Total | 778,500.00 |
Fees For MLS and Others
- MLS
- OPTOMETRY
- PHYSIOTHERAPHY
- RADIOGRAPY
FEE | CHARGES |
---|---|
ICT | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 30,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 80,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 127,500.00 |
TUITION | 550,000.00 |
SUB TOTAL (TUITION) A | 678,500.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
Total | 806,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
DIFRRENCE | 27,500.00 |
TUITION | 550,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | 30,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
OLD | 651,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
ICT | 10,000.00 |
Total | 678,500.00 |
School Fees For Social Sciences
- Political Science
- Transport Planning & Logistics
- Public Admin
Fresh Students
FEE | CHARGES |
---|---|
ICT | 10,000.00 |
ACCEPTANCE FEE | 50,000.00 |
MEDICAL FEE | 20,000.00 |
SUB TOTAL (MISCELLANEOUS) B | 97,500.00 |
SPORT | 10,000.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | – |
SUB TOTAL (TUITION) A | 253,500.00 |
I.D CARD | 5,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
TUITION | 155,000.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
CAUTION PAYMENT | 10,000.00 |
STUDENT HAND BOOK | 2,500.00 |
MATRICULATION FEE | 10,000.00 |
Total | 351,000.00 |
Returning Students
FEE | CHARGES |
---|---|
OLD | 231,000.00 |
ICT | 10,000.00 |
LIBRARY | 10,000.00 |
TSHIP | 5,000.00 |
SPORT | 10,000.00 |
EXAMINATION | 20,000.00 |
ENTREPRENEURAL TRAINING | 25,000.00 |
TUITION | 155,000.00 |
GNS COURSE MATERIALS | 4,000.00 |
INSURANCE | 2,000.00 |
DIFRRENCE | 22,500.00 |
FACULTY/DEPARTMENTAL DUE | 2,500.00 |
LABORATORY/BENCHFEE/FIELD TRIP | – |
FACILITIES MAINTENANCE | 10,000.00 |
Total | 253,500.00 |
How Best Can I Pay UNILESA School Fees?
The best way to pay UNILESA school fees without encountering any stress is for you to follow the steps below:
- Navigate to the UNILESA website at https://unilesa.edu.ng
- Look for the “Students Portal” and then log in
- Enter your details and Login
- Look for the “School Fees Payment”.
- Generate an RRR and proceed to pay
- Print the RRR and go bank for payment
- Be sure to use one from above, print your payment receipt, as it is very necessary
FAQs about UNILESA School Fees
How Much is MLS in UNILESA?
The total amount of fees payable by all UNILESA MLS students is N806,000.00
How Much is UNILESA Acceptance Fee?
The UNILESA acceptance fee for all students is between the range of N30,000 to N50,000.00.
Conclusion
Having this insight about the amount and range of fees you are going to pay in UNILESA is the best thing you need to start preparation for the new academic session. For the 2025/2026 academic session at UNILESA, the school fees for all students range from ₦206,000.00 to ₦1,526,000.00.
So far, you have gotten some of the important things about the schedule of fees for UNILESA, and also an easy way to pay for yours when the time arrives. If you have any questions regarding this article, kindly ask me using the comments section below. Thank you.